LPガスボンベ レンタルサービス
ボンベサイズ | レンタル料金(税別) | 残ガス精算(税別) | |
---|---|---|---|
![]() | 2キロ | 3,000円 | 精算なし |
![]() | 5キロ | 4,800円 | 精算なし |
![]() | 8キロ | 6,200円 | 300円/キロ※1 |
![]() | 10キロ | 7,500円 | 300円/キロ※1 |
![]() | 20キロ | 14,700円 | 300円/キロ※2 |
![]() | ガス調整器 + ゴムホースセット | 500円 |
※2 10キロ以上使用された場合に限ります
●レンタル期間は最大一週間となります。
●納品時にはガス器具の点検を実施します。
●室内への貸出は8キロ以下となります。
配送設置点検料(税別)
丹波篠山市内
(左記の地域を除く)
800円
西紀北地区・今田地区
丹波市
1,500円
三田市内
3,000円
ご予約はこちらから
畑休燃料株式会社 LPガス事業部
079-552-0370
営業時間 8:30〜17:00
イベント機器 レンタルサービス
レンタル機器 | 外観 | 仕様/ガス消費量 | レンタル料金(税別) | 貸出可能台数 |
---|---|---|---|---|
鋳物コンロ 2連型 | ![]() | 2重バナー型 /0.5kg/h /直径35cm | 1,000円 | 12台 |
鋳物コンロ 3連型 | ![]() | 3重バナー型 /1.0kg/h /直径45cm | 2,000円 | 4台 |
鉄板焼 | ![]() | 4本バナー型 /0.5kg/h /75×45cm | 2,000円 | 2台 |
焼鳥焼器 | ![]() | 2本バナー型 /0.4kg/h /直径60cm | 2,000円 | 1台 |
たこ焼き器 カセット ボンベ3本付き | ![]() | 20穴型/110分 (カセットボンベ1本消費時間) | 2,000円 | 2台 |
炊飯器 | ![]() | 2升炊き0.3kg/h 3升炊き0.4kg/h 5升炊き0.7kg/h | 2,000円 | 2升炊き 1台 3升炊き 1台 5升炊き 1台 |
テーブルコンロ | ![]() | 1口バナー /0.2kg/h | 1,000円 | 1台 |
ガス調整器 + ゴムホースセット | ![]() | 1口or2口 (2口は片側最大1kg/h以下) ホース/〜4m | 500円 | 12台 |
LED照明 | ![]() | LED/防水型 100w スタンド付き | 2,000円 | 1台 |
ガス発電機 | ![]() | 2.2kVA LPG10kgで 最大20時間 | 5,000円 ※貸出期間 最長2日間 | 1台 |
ポータブル 蓄電器 1000Wh | ![]() | AC100V/ 最大2000W 出力可能 | 3,000円 | 2台 |
ポータブル 蓄電器 500Wh | ![]() | AC100V/ USBタイプタイプA 出力可能 | 1,500円 | 3台 |
かき氷 | ![]() | ブロック アイス 電動式 | 4,000円 | 1台 |
LPガス ファンヒーター | ![]() | 木造11畳 コンクリート 15畳用 | 2,000円 | 3台 |
LPガス ストーブ | ![]() | 木造8畳 コンクリート 11畳用 | 2,000円 | 3台 |
石油 ファンヒーター ポリタンク付き | ![]() | 木造9畳 コンクリート 12畳 | 500円/月 ※条件:弊社 灯油配達契約 | 2台 |
●上記価格には、ガスボンベレンタル料金は含まれておりません。
●レンタル価格は1回のイベント使用時の価格となります。 最大1週間貸し出しが可能。
●LPガスボンベをご注文されない場合、上記価格の2倍の料金を申し受けます。(但し、たこ焼き器、調整器ホースセットを除く)
配送料(税別)
丹波篠山市内
(左記の地域を除く)
800円
西紀北地区・今田地区
丹波市
1,500円
三田市内
3,000円
ご予約はこちらから
畑休燃料株式会社 LPガス事業部
079-552-0370
営業時間 8:30〜17:00